Toyota из Кореи
Коротко о бренде и ввозе в Россию
Toyota — автомобильный бренд, широко представленный на аукционах Кореи. Сейчас в наличии 403 автомобиля, 10 моделей, 1999–2026 годов выпуска. Цена под ключ — от 2 млн ₽.
Подробнее о Toyota из Кореи Свернуть
Популярные модели для импорта: Sienna, RAV4, Camry, Crown, Prius. Подробные цены по моделям, годам и комплектациям — в таблице ниже.
Итоговая цена «под ключ» с доставкой и растаможкой фиксируется в договоре. Наличие и цены актуальные — обновляются автоматически вместе с каталогом.
Toyota — 10 моделей из Кореи
Подберите Toyota из Кореи под свой бюджет
Более 119 044 проверенных лотов с корейских аукционов. Фильтр по «проходным» ≤160 л.с., электрокарам с нулевым акцизом и любым параметрам — результат обновляется мгновенно.
Загружаем каталог…
Загружаем Toyota из Кореи…
Выбор для импорта
Топ-3 модели Toyota из Кореи
Самые представленные в наличии модели — по ним больше всего предложений и выбора.
Toyota RAV4
Toyota Camry
Цены под ключ
Сколько стоит Toyota из Кореи — по моделям, годам и комплектациям
Минимальная цена «под ключ» с доставкой и растаможкой. Таблица собирается из текущих лотов автоматически.
| Модель | Год | Двигатель / комплектация | Цена под ключ | В наличии |
|---|---|---|---|---|
| Sienna | 2021 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · АКПП · 7-местн. | 6 966 613 ₽от | 13 шт. |
| Sienna | 2021 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 7 104 427 ₽от | 7 шт. |
| Sienna | 2022 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · АКПП · 7-местн. | 6 564 553 ₽от | 15 шт. |
| Sienna | 2022 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 6 553 952 ₽от | 8 шт. |
| Sienna | 2023 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · АКПП · 7-местн. | 6 254 019 ₽от | 18 шт. |
| Sienna | 2023 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 6 328 226 ₽от | 16 шт. |
| Sienna | 2024 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 7 397 188 ₽от | 16 шт. |
| Sienna | 2024 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · АКПП · 7-местн. | 7 141 231 ₽от | 14 шт. |
| Sienna | 2025 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 8 456 236 ₽от | 11 шт. |
| Sienna | 2025 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · АКПП · 7-местн. | 7 561 928 ₽от | 8 шт. |
| RAV4 | 2021 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · CVT · 5-местн. | 6 574 373 ₽от | 7 шт. |
| RAV4 | 2022 | 245 л.с. · Гибрид · 2.5 · 2WD · CVT · 5-местн. | 6 182 914 ₽от | 10 шт. |
| RAV4 | 2023 | 260 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 014 965 ₽от | 10 шт. |
| RAV4 | 2024 | 260 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 565 774 ₽от | 17 шт. |
| RAV4 | 2025 | 260 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 729 561 ₽от | 16 шт. |
| RAV4 | 2025 | 306 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 7 164 764 ₽от | 5 шт. |
| Camry | 2017 | 218 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 6 640 329 ₽от | 10 шт. |
| Camry | 2022 | 218 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 5 992 095 ₽от | 7 шт. |
| Camry | 2023 | 218 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 5 421 834 ₽от | 11 шт. |
| Camry | 2025 | 235 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 6 730 091 ₽от | 27 шт. |
| Crown | 2023 | 241 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 216 915 ₽от | 9 шт. |
| Crown | 2023 | 379 л.с. · Гибрид · 2.4 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 301 558 ₽от | 8 шт. |
| Crown | 2024 | 241 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 6 650 583 ₽от | 18 шт. |
| Crown | 2025 | 241 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 5-местн. | 7 047 593 ₽от | 6 шт. |
| Prius | 2024 | 233 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 6 014 518 ₽от | 13 шт. |
| Prius | 2024 | 233 л.с. · Гибрид · 2.0 · АКПП · 5-местн. | 4 315 028 ₽от | 5 шт. |
| Prius | 2025 | 233 л.с. · Гибрид · 2.5 · АКПП · 5-местн. | 6 374 955 ₽от | 8 шт. |
| 86 | 2023 | 235 л.с. · Бензин · 2.4 · МКПП · 4-местн. | 5 688 169 ₽от | 6 шт. |
| 86 | 2024 | 235 л.с. · Бензин · 2.4 · МКПП · 4-местн. | 5 887 592 ₽от | 15 шт. |
| Highlander | 2023 | 288 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 6 540 248 ₽от | 5 шт. |
| Highlander | 2025 | 288 л.с. · Гибрид · 2.5 · 4WD · АКПП · 7-местн. | 8 464 080 ₽от | 8 шт. |
| Supra | 2023 | 387 л.с. · Бензин · 3.0 · АКПП · 2-местн. | 7 820 755 ₽от | 7 шт. |
Показаны самые ходовые комплектации. Данные обновляются автоматически вместе с каталогом.
За каждый автомобиль отвечаю лично
«За 10 лет работы я лично контролирую каждую сделку — от первого звонка клиента до момента, когда он получает ключи. Если что-то идёт не так — это моя ответственность, и я её беру на себя.»
-
Личное участие в каждой сделкеот подбора лота до передачи ключей
-
Договор подписываю самкак генеральный директор, без посредников
-
Гарантия моим именемрепутация, заработанная за 8 лет
14 специалистов работают для вас
Подбор, торги, логистика, растаможка, документы — на каждом этапе вашу машину ведёт ответственный специалист.
Бараниченко Артем Николаевич
Генеральный директорАлексей Малышев
Руководитель салонаЕкатерина Калинина
Руководитель Краснодарского офисаЕвгений Кузьмин
ЛогистикаМаксим Успенский
Менеджер по продажамАнтон Пеньков
Менеджер по продажамИлья Янчелик
Менеджер по продажамАндрей Коротков
Менеджер по продажамВадим Иванов
Менеджер по продажамАнтон Хруслов
Менеджер по продажамМарк Нешев
Менеджер по продажамИлья Пирогов
Менеджер по продажамЕвгений Калинин
Менеджер по продажамДарья Морозова
Менеджер по продажамДоставка авто Toyota из Кореи в любой город России
Привезём авто Toyota из Кореи в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и любой город России. Срок — от месяца до двух от покупки до вашего двора.
Стоимость доставки в каждый город фиксируется в договоре.
Частые вопросы
