Mercedes Maybach из ОАЭ
Коротко о бренде и ввозе в Россию
Mercedes Maybach — автомобильный бренд, широко представленный на аукционах ОАЭ. Сейчас в наличии 57 автомобилей, 11 моделей, 2005–2027 годов выпуска. Цена под ключ — от 11,9 млн ₽.
Подробнее о Mercedes Maybach из ОАЭ Свернуть
Популярные модели для импорта: GLS600 Maybach, S680 Maybach, S580 Maybach, S600 Maybach, S650 Maybach. Подробные цены по моделям, годам и комплектациям — в таблице ниже.
Итоговая цена «под ключ» с доставкой и растаможкой фиксируется в договоре. Наличие и цены актуальные — обновляются автоматически вместе с каталогом.
Mercedes Maybach — 11 моделей из ОАЭ
Подберите Mercedes Maybach из ОАЭ под свой бюджет
Более 48 324 автомобилей с рынка ОАЭ. Фильтр по любым параметрам — результат обновляется мгновенно.
Загружаем каталог…
Загружаем Mercedes Maybach из ОАЭ…
Выбор для импорта
Топ-3 модели Mercedes Maybach из ОАЭ
Самые представленные в наличии модели — по ним больше всего предложений и выбора.
Mercedes Maybach S680 Maybach
Mercedes Maybach S580 Maybach
Цены под ключ
Сколько стоит Mercedes Maybach из ОАЭ — по моделям, годам и комплектациям
Минимальная цена «под ключ» с доставкой и растаможкой. Таблица собирается из текущих лотов автоматически.
| Модель | Год | Двигатель / комплектация | Цена под ключ | В наличии |
|---|---|---|---|---|
| GLS600 Maybach | 2021 | — | 19 400 798 ₽от | 1 шт. |
| GLS600 Maybach | 2022 | — | 15 520 681 ₽от | 3 шт. |
| GLS600 Maybach | 2023 | — | 19 979 451 ₽от | 2 шт. |
| GLS600 Maybach | 2023 | GLS 2023 Mercedes Maybach GLS600, Warranty, Full Service History, Fully Loaded, Excellent Condition, Jap | 18 374 447 ₽от | 1 шт. |
| GLS600 Maybach | 2024 | 4.0L V8 Bi-T Engine mild-hybrid system (EQ Boost) | 30 715 123 ₽от | 1 шт. |
| GLS600 Maybach | 2026 | GCC 0km | Agency Warranty | 36 314 465 ₽от | 1 шт. |
| GLS600 Maybach | 2026 | — | 37 841 513 ₽от | 1 шт. |
| GLS600 Maybach | 2026 | Maybach GLS 600 Red Interior | MY26 | 4 Seats Full | Stock | 34 787 385 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2020 | warranty available V12 | 18 008 130 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2022 | Maybach S680 2022 Mercedes Maybach S680, Fully Loaded, Excellent Condition, GCC Spec | 20 758 993 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2023 | Mercedes-Benz S 680 4M EDITION 100 LIMITED 1 OF 100 CARS | 47 975 315 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2024 | S680 FIRST CLASS | 38 146 921 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2025 | S 680 GCC Specs | 41 540 360 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2025 | Maybach SL 680 MONOGRAM SERIES | 42 364 934 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2026 | — | 43 915 766 ₽от | 1 шт. |
| S680 Maybach | 2027 | 4MATIC 2027 6.0L Biturbo V12 GCC 0Km With 2 Years Unlimited Mileage Warranty | 55 148 012 ₽от | 2 шт. |
| S680 Maybach | 2027 | 4MATIC 2027 (For Export , НА ЭКСПОРТ) 6.0L Biturbo V12 GCC Без пробега | 54 706 864 ₽от | 1 шт. |
| S580 Maybach | 2018 | AMG clean title No Accident with Service History completely serviced and ready to go | 12 626 615 ₽от | 1 шт. |
| S580 Maybach | 2020 | | 2020 | 14 771 211 ₽от | 1 шт. |
| S580 Maybach | 2027 | Mercedes-Benz S 580 Maybach+FACELIFT+4-SEATS+ | 41 574 295 ₽от | 1 шт. |
| S580 Maybach | 2027 | STD MY27 Facelift | 37 264 594 ₽от | 1 шт. |
| S580 Maybach | 2027 | S580, , FULLY LOADED, ZERO KM | 43 382 966 ₽от | 1 шт. |
| S600 Maybach | 2015 | Mercedes Benz Maybach S600 | 16 461 579 ₽от | 1 шт. |
| S600 Maybach | 2016 | S600 - Japanese Specs - Pristine Condition | 12 660 841 ₽от | 1 шт. |
| S650 Maybach | 2018 | — | 13 377 607 ₽от | 1 шт. |
| S650 Maybach | 2020 | NA | 16 038 264 ₽от | 1 шт. |
| S500 Maybach | 2016 | MERCEDES MAYBACH S-CLASS 2016 | 6 BUTTONS | REAR SEAT COMFORT PACKAGE | LOW MILEAGE! | 12 127 550 ₽от | 1 шт. |
| 57 | 2010 | V12 | 32 296 041 ₽от | 1 шт. |
| 62 | 2005 | V12 | 32 463 769 ₽от | 1 шт. |
| 62 | 2012 | V12 S PRIVACY SUITE | 29 116 119 ₽от | 1 шт. |
| G650 Maybach | 2018 | LANDAULET | 68 117 796 ₽от | 1 шт. |
| G650 Maybach | 2018 | LANDAULET 6.0 L V12 Biturbo Engine | 87 607 021 ₽от | 1 шт. |
Показаны самые ходовые комплектации. Данные обновляются автоматически вместе с каталогом.
За каждый автомобиль отвечаю лично
«За 10 лет работы я лично контролирую каждую сделку — от первого звонка клиента до момента, когда он получает ключи. Если что-то идёт не так — это моя ответственность, и я её беру на себя.»
-
Личное участие в каждой сделкеот подбора лота до передачи ключей
-
Договор подписываю самкак генеральный директор, без посредников
-
Гарантия моим именемрепутация, заработанная за 8 лет
12 специалистов работают для вас
Подбор, торги, логистика, растаможка, документы — на каждом этапе вашу машину ведёт ответственный специалист.
Бараниченко Артем Николаевич
Генеральный директорАлексей Малышев
Руководитель салонаЕкатерина Калинина
Руководитель Краснодарского офисаЕвгений Кузьмин
ЛогистикаМаксим Успенский
Менеджер по продажамАнтон Пеньков
Менеджер по продажамИлья Янчелик
Менеджер по продажамАндрей Коротков
Менеджер по продажамВадим Иванов
Менеджер по продажамМарк Нешев
Менеджер по продажамЕвгений Калинин
Менеджер по продажамДарья Морозова
Менеджер по продажамДоставка авто Mercedes Maybach из ОАЭ в любой город России
Привезём авто Mercedes Maybach из ОАЭ в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и любой город России. Срок — от месяца до двух от покупки до вашего двора.
Стоимость доставки в каждый город фиксируется в договоре.
Частые вопросы
